6c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55          
2 8:00- 8:45 mat AS 313B tl1 MD LA1 gdd AS 015A hist KJ 309B  
3 8:50- 9:35 j. pol NS 215B tl1 MD LA1 mat AS 015A j. pol NS 215B mat AS 313B
4 9:40-10:25 wf PB b1B tl1 MD LA1 biol ZD 016A j. pol NS 215B j. pol NS 215B
5 10:35-11:20 wf PB s1B mat AS 015A wf PB s2B tl1 KF LA1 j.ang1 JC 212B
6 11:25-12:10 plast 306B wf WK s2B inf PS 206B tl1 KF LA1 hist KJ 309B
7 12:30-13:15 tech MT 013A j.ang1 JC 212B tl1 MD LA1 tl1 KF LA1 tl1 KF LA1
8 13:35-14:20 rel/etyka-rel #r_6 311B muz GH 312B tl1 MD LA1 geogr Jn 310B tl1 KF LA1
9 14:35-15:20   j. pol NS 215B tl1 MD LA1 j.ang1 JC 212B tl1 KF s2A
10 15:25-16:10   g.wych NS 215B e_zdrow-ez WK 211B    
Drukuj plan
wygenerowano 31.08.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum